Admission 2025



2024/2025 o‘quv yilida Samarqand iqtisodiyot va servis institutiga ajratilgan qabul kvotasi hamda ularga to‘lov-kontrakt asosida o‘tish ballari to‘g‘risida MA’LUMOT
T/r | Shifr | Ta’lim yo‘nalishi (bakalavriat) | Ta’lim tili | Ajratilgan kvota | O‘tish bali |
---|---|---|---|---|---|
Samarqand iqtisodiyot va servis instituti |
|
|
|
||
Kunduzgi |
|
1100 |
|
||
1 | 60410100 | Iqtisodiyot | O‘zbek | 150 | 121,4 |
Rus | 50 | 108,5 | |||
2 | 60410200 | Buxgalteriya hisobi | O‘zbek | 125 | 104 |
Rus | 25 | 95 | |||
3 | 60410500 | Moliya va moliyaviy texnologiyalar | O‘zbek | 100 | 103 |
Rus | 25 | 100,1 | |||
4 | 60410600 | Bank ishi | O‘zbek | 100 | 110,3 |
Rus | 25 | 98,3 | |||
5 | 60410800 | Menejment | O‘zbek | 50 | 100,7 |
Rus | 25 | 98,1 | |||
6 | 60411000 | Inson resurslarini boshqarish | O‘zbek | 50 | 93,4 |
7 | 60411100 | Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar | O‘zbek | 50 | 130,6 |
8 | 60411200 | Marketing | O‘zbek | 50 | 93,8 |
Rus | 25 | 85,4 | |||
9 | 60410300 | Soliq va soliqqa tortish | O‘zbek | 50 | 82,9 |
10 | 61010100 | Turizm va mehmondo‘stlik | O‘zbek | 125 | 91,3 |
Rus | 25 | 90,4 | |||
11 | 61010400 | Logistika | O‘zbek | 50 | 101,9 |
Sirtqi |
|
450 |
|
||
1 | 60410200 | Buxgalteriya hisobi | O‘zbek | 50 | 92,3 |
Rus | 25 | 90,6 | |||
2 | 60410600 | Bank ishi | O‘zbek | 25 | 103,2 |
Rus | 25 | 90,4 | |||
3 | 60410800 | Menejment | O‘zbek | 50 | 80,7 |
4 | 60411000 | Inson resurslarini boshqarish | O‘zbek | 50 | 74,9 |
5 | 60411100 | Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar | O‘zbek | 50 | 93,7 |
6 | 60411200 | Marketing | O‘zbek | 50 | 75,6 |
7 | 61010100 | Turizm va mehmondo‘stlik | O‘zbek | 50 | 89,2 |
Rus | 25 | 81,9 | |||
8 | 61010400 | Logistika | O‘zbek | 50 | 80,7 |
Kechki |
|
450 |
|
||
1 | 60410100 | Iqtisodiyot | O‘zbek | 25 | 105,8 |
Rus | 25 | 81,2 | |||
2 | 60410200 | Buxgalteriya hisobi | O‘zbek | 25 | 96,6 |
Rus | 25 | 67,4 | |||
3 | 60410500 | Moliya va moliyaviy texnologiyalar | O‘zbek | 25 | 91,7 |
Rus | 25 | 70,5 | |||
4 | 60410600 | Bank ishi | O‘zbek | 25 | 99,9 |
Rus | 25 | 68,8 | |||
5 | 60410800 | Menejment | O‘zbek | 50 | 85 |
6 | 60411100 | Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar | O‘zbek | 50 | 81,7 |
7 | 60411200 | Marketing | O‘zbek | 50 | 79 |
8 | 61010100 | Turizm va mehmondo‘stlik | O‘zbek | 25 | 92,2 |
Rus | 25 | 69,9 | |||
9 | 61010400 | Logistika | O‘zbek | 50 | 82,1 |
Masofaviy |
|
200 |
|
||
1 | 60410100 | Iqtisodiyot | O‘zbek | 100 | 58,9 |
2 | 60410500 | Moliya va moliyaviy texnologiyalar | O‘zbek | 100 | 58 |
Umirzoqova Sevinch — Samarqand iqtisodiyot va servis instituti iqtisodiyot fakulteti 3-bosqich talabasi, Navoiy nomli davlat stipendiyasi sohibasi.
Samarqand iqtisodiyot va servis instituti iqtisodiyot fakulteti talabasi Gavhar Saparaliyevaning oʻqish va sportdagi faoliyati haqida.